CBA 05-20 19:35 北京北汽 VS 浙江东阳光药

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播北京北汽VS浙江东阳光药直播
北京北汽 北京北汽
CBA直播
118  :   125
05-20 19:35
浙江东阳光药 浙江东阳光药

【赛事名称】北京北汽VS浙江东阳光药

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2025-05-20 19:35

北京时间2025-05-20 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——北京北汽迎战浙江东阳光药。【北京北汽vs浙江东阳光药直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京北汽vs浙江东阳光药直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京北汽近期赛程、浙江东阳光药近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

浙江东阳光药赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
北京北汽 北京北汽 36 21 38 23 0 118
浙江东阳光药 浙江东阳光药 29 40 30 26 0 125

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-13 鹈鹕 74 : 81 森林狼 -7 155
NBA 2025-01-08 森林狼 104 : 97 鹈鹕 7 201
NBA 2025-03-20 鹈鹕 119 : 115 森林狼 4 234
NBA 2025-03-22 鹈鹕 93 : 134 森林狼 -41 227
夏季联赛 2025-07-11 鹈鹕 91 : 98 森林狼 -7 189
NBA 2025-12-03 森林狼 149 : 142 鹈鹕 7 291
NBA 2025-12-05 森林狼 125 : 116 鹈鹕 9 241
NBA 2026-02-07 鹈鹕 119 : 115 森林狼 4 234

两队近 8 场交锋,北京北汽0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

北京北汽 北京北汽近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-09 山东高速 87 : 85 北京北汽 2 172
CBA 2026-01-11 北京北汽 110 : 118 深圳马可波罗 -8 228
CBA 2026-01-13 江苏肯帝亚 85 : 89 北京北汽 -4 174
CBA 2026-01-16 山西汾酒 90 : 84 北京北汽 6 174
CBA 2026-01-18 宁波町渥 86 : 94 北京北汽 -8 180
CBA 2026-01-20 北京北汽 67 : 86 上海久事 -19 153
CBA 2026-01-22 浙江稠州金租 73 : 79 北京北汽 -6 152
CBA 2026-01-24 北京控股 88 : 82 北京北汽 6 170
CBA 2026-01-26 北京北汽 87 : 86 山西汾酒 1 173
CBA 2026-01-28 北京北汽 78 : 93 天津先行者 -15 171
CBA 2026-02-01 青岛国信水产 89 : 87 北京北汽 2 176
CBA 2026-02-03 福建浔兴股份 77 : 85 北京北汽 -8 162

两队近 12 场交锋,北京北汽5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

浙江东阳光药 浙江东阳光药近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-09 新疆伊力特 72 : 87 浙江东阳光药 -15 159
CBA 2026-01-11 浙江东阳光药 84 : 78 宁波町渥 6 162
CBA 2026-01-13 浙江东阳光药 80 : 73 新疆伊力特 7 153
CBA 2026-01-15 四川金强 69 : 93 浙江东阳光药 -24 162
CBA 2026-01-17 广州龙狮 82 : 109 浙江东阳光药 -27 191
CBA 2026-01-19 青岛国信水产 75 : 90 浙江东阳光药 -15 165
CBA 2026-01-21 浙江东阳光药 102 : 79 北京控股 23 181
CBA 2026-01-25 浙江东阳光药 87 : 93 山东高速 -6 180
CBA 2026-01-27 浙江东阳光药 93 : 84 青岛国信水产 9 177
CBA 2026-01-29 山东高速 77 : 86 浙江东阳光药 -9 163
CBA 2026-01-31 浙江稠州金租 58 : 68 浙江东阳光药 -10 126
CBA 2026-02-02 浙江东阳光药 72 : 78 九台农商银行 -6 150
CBA杯 2026-02-07 九台农商银行 94 : 97 浙江东阳光药 -3 191

两队近 13 场交锋,北京北汽11 场,负 2 场,胜率: 85% ,赢率: 85% ,大率: 85%

联赛积分

  • 北京北汽 北京北汽近期排名[CBA排名第6]

    排名 胜率
    36 24 0 12 6 67%
  • 浙江东阳光药 浙江东阳光药近期排名[CBA排名第1]

    排名 胜率
    36 31 0 5 1 86%