四川远达女篮
【赛事名称】四川远达女篮VS上海浦发银行女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-12-07 19:30
北京时间2025-12-07 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——四川远达女篮迎战上海浦发银行女篮。【四川远达女篮vs上海浦发银行女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川远达女篮vs上海浦发银行女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川远达女篮近期赛程、上海浦发银行女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达女篮
|
14 | 33 | 23 | 11 | 0 | 81 | 胜 |
上海浦发银行女篮
|
12 | 22 | 22 | 21 | 0 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 4 场交锋,四川远达女篮胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
四川远达女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 90 : 71 | 北京首侨女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 73 : 75 | 四川远达女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 93 : 73 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 76 : 72 | 山东高速女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 9 场交锋,四川远达女篮胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
上海浦发银行女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-12 | 上海浦发银行女篮 | 97 : 80 | 北京首侨女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 |
| WCBA | 2026-01-14 | 上海浦发银行女篮 | 78 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 84 : 89 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| WCBA | 2026-01-19 | 上海浦发银行女篮 | 94 : 67 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-23 | 上海浦发银行女篮 | 93 : 91 | 山东高速女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 184 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆女篮 | 70 : 93 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-01-29 | 陕西天泽女篮 | 67 : 90 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| WCBA | 2026-02-01 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 98 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川远达女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
四川远达女篮近期排名
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
上海浦发银行女篮近期排名
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 0 | 12 | 5 | 63% |
网站地图 页面更新时间: