阿森纳
【赛事名称】阿森纳VS诺丁汉森林
【联赛名称】英超
【开赛时间】2025-09-13 19:30
北京时间2025-09-13 19:30,英超的一场精彩对决即将上演——阿森纳迎战诺丁汉森林。【阿森纳vs诺丁汉森林直播】将准时免费在线放出,对于热爱英超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿森纳vs诺丁汉森林直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿森纳近期赛程、诺丁汉森林近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英超比赛直播、英超回放、英超集锦、英超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿森纳
|
3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 胜 |
诺丁汉森林
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-08-11 | 北京国安 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-06-17 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 足协杯 | 2025-07-22 | 北京国安 | 6 : 4 | 青岛西海岸 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
| 中超 | 2025-08-16 | 北京国安 | 3 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿森纳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-18 | 阿森纳 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 阿森纳 | 3 : 1 | 国米 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-01-26 | 曼联 | 3 : 2 | 阿森纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 阿拉木图凯拉特 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-01-31 | 阿森纳 | 4 : 0 | 利兹联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 桑德兰 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-13 | 阿森纳 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-23 | 阿森纳 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 阿森纳 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿森纳胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
诺丁汉森林近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-18 | 阿森纳 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-25 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 费伦茨瓦罗斯 | 0 : 4 | 诺丁汉森林 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-02-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 狼队 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 利物浦 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿森纳近期排名
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 63% |
诺丁汉森林近期排名
[英超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
网站地图 页面更新时间: